Modelo | Serie |
---|---|
17 5/8 x 18 5/8 | S-2000 |
17 5/8 x 23 | S-2000 |
22 5/8 x 22 1/4 | S-3000 |
28 3/8 x 28 7/8 | S-4000 |
31 1/2 x 36 3/8 | S-6000 |
17 1/2 x 48 Lateral* | S-INDUSTRIAL |
22 1/2 x 48 Trasero* | S-INDUSTRIAL |
17 5/8 x 56 7/8 | S-INDUSTRIAL |
* Producto sobre pedido, consultar disponibilidad y tiempo de entrega. |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.