-
Tecnología Inverter
Mayor eficiencia energética y un menor consumo.
-
Eficiencia 18,00 SEER
Ahorro energético superior a las normas de eficiencia.
-
Instalación flexible
Cuenta con dos opciones de retorno de aire para una instalación adaptable.
-
Diseño compacto
Su diseño compacto permite instalarlo de manera discreta.
-
Modo Eco
Esta función permite ahorrar hasta un 70 % de energía.
-
Condensadora U-Match
Condensadora de conexión universal. Se puede conectar con cualquier tipo de evaporadora.
-
4 Configuraciones de Modo Sleep
Puedes elegir entre 4 configuraciones para tener una noche de sueño placentero.
-
Modo Smart
La temperatura y velocidad del ventilador se ajustan automáticamente sobre la base de la temperatura actual de la habitación, para brindarte mayor confort.
-
Temporizador
Puedes ajustar el tiempo de encendido y apagado para disfrutar de una temperatura agradable al llegar a casa y al dormir.
-
Función IFeel
Identifica la temperatura alrededor del control remoto para que el aire acondicionado la envíe a donde esté.
-
Serpentín 100 % de cobre + BlueFin
Máxima protección contra la corrosión para una larga vida útil del equipo y mejor transferencia de calor.
Descripción del producto:
Haz que la temperatura de tu hogar sea deliciosa con este aire acondicionado tipo ducto. Gracias a su diseño compacto y a que está disponible en versión “frío/calor”, puedes instalarlo fácilmente y comenzar a disfrutar de una temperatura agradable tanto en días calurosos como en días fríos.
Encuéntralo disponible en capacidad de 3, 4 y 5 toneladas.
Recursos:
Evaporadora | Capacidad (BTU/h) | Capacidad (TON.) | Voltaje | Eficiencia (SEER) | Función | Amper Máximo | Potencia Máxima | Largo (MM) | Alto (MM) | Ancho (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKLEFI16NM362H | 40,000 | 3 | 230V~/1f/60Hz | 18,14 | Frío Calor | 18,2 A | 4,240 W | 1,300 | 800 | 350 |
FKLEFI16NM482H | 55,000 | 4 | 220V~/1f/60Hz | 19,03 | Frío Calor | 28,1 A | 6,220 W | 1,300 | 800 | 350 |
FKLEFI16NM602H | 60,000 | 5 | 220v~/1f/60Hz | 18,93 | Frío Calor | 35,7 A | 7,800 W | 1,300 | 800 | 350 |
Condensadora | Capacidad (BTU/h) | Capacidad (TON.) | Voltaje | Eficiencia (SEER) | Función | Amper Máximo | Potencia Máxima | Largo (MM) | Alto (MM) | Ancho (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKLEFI16NM362H | 40,000 | 3 | 230V~/1f/60Hz | 18,14 | Frío Calor | 18,2 A | 4,240 W | 950 | 840 | 340 |
FKLEFI16NM482H | 55,000 | 4 | 220V~/1f/60Hz | 19,03 | Frío Calor | 28,1 A | 6,220 W | 950 | 1,386 | 340 |
FKLEFI16NM602H | 60,000 | 5 | 220v~/1f/60Hz | 18,93 | Frío Calor | 35,7 A | 7,800 W | 950 | 1,386 | 340 |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.