-
Modo Eco y Eficiencia 12,0 SEER
Función de bajo consumo que garantiza un ahorro del 70 % de energía.
-
Función Ifeel
Identifica la temperatura alrededor del control remoto para que la evaporadora envíe la temperatura seleccionada a la ubicación donde esté.
-
Modo Sleep
4 Configuraciones para una noche de sueño placentero.
-
Función Supercool/Superheat
Permite alcanzar la temperatura deseada en un menor tiempo.
-
Filtro de Alta Densidad + Catalizador de Frío
Purifica el ambiente hasta un 80 % de polvo y bacterias.
-
Modo Smart
La temperatura y velocidad de la turbina se ajustan automáticamente para mayor confort.
-
Autodiagnóstico
Indica posibles fallas y fugas de refrigerante en el equipo y ayuda a su identificación.
-
Serpentín 100 % cobre + Recubrimiento Avanzando
Máxima eficiencia y protección contra la corrosión que garantiza la larga vida útil del equipo.
Descripción del producto:
El Minisplit Frikko Avant está fabricado con materiales de alta calidad, opera silenciosamente, cuenta con timer y es amigable con el medio ambiente. Gracias a todas sus funciones y su tecnología de punta, este equipo es ideal para enfriar hasta el último rincón de tu hogar, incluso en los días más calurosos del verano, garantizándote un increíble ahorro de energía.
Encuéntralo en diferentes capacidades y con función “Sólo Frío” o “Frío/Calor”. ¡Elige el que mejor se adapte a las características de tu hogar!
Recursos:
EVAPORADORA | CONDENSADORA | CAPACIDAD BTU/h | CAPACIDAD TON. | VOLTAJE | EFICIENCIA (SEER) | FUNCIÓN | AMPER. | POTENCIA | DIMENSIONES EVAPORADORA (MM) (WxHxD) | DIMENSIONES CONDENSADORA (MM) (WxHxD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKESOJ121C | FKCS1L121C | 12,000 | 1 | 110V~ | 12,2 | 14,0 A | 1,610 W | 815 x 270 x 212 | 715 x 482 x 240 | |
FKESOJ122C | FKCS1L122C | 12,000 | 1 | 220V~ | 12,4 | 7,8 A | 1,795 W | 815 x 270 x 212 | 715 x 540 x 240 | |
FKESOJ182C | FKCS1L182C | 18,000 | 1.5 | 230V~ | 12,3 | 10,5 A | 2,415 W | 915 x 315 x 235 | 810 x 585 x 280 | |
FKESOJ242C | FKCS1L242C | 24,000 | 2 | 230V~ | 12,9 | 12,0 A | 2,575 W | 1085 x 315 x 235 | 860 x 650 x 310 | |
FKESOJ121H | FKCS1L121H | 12,000 | 1 | 110V~ | 12,2 | 14,0 A | 1,610 W | 815 x 270 x 212 | 715 x 540 x 240 | |
FKESOJ122H | FKCS1L122H | 12,000 | 1 | 230V~ | 12,4 | 7,8 A | 1,795 W | 815 x 270 x 212 | 715 x 540 x 240 | |
FKESOJ182H | FKCS1L182H | 18,000 | 1.5 | 220V~ | 12,3 | 10,5 A | 2,415 W | 915 x 315 x 235 | 810 x 585 x 280 | |
FKESOJ242H | FKCS1L242H | 24,000 | 2 | 220V~ | 12,9 | 12,0 A | 2,575 W | 1085 x 315 x 235 | 860 x 650 x 310 |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.