-
Pure Bio-Tech
Nueva Tecnología de Sistema Puro, optimizado para garantizar un máximo rendimiento y un ambiente libre de riesgos.
-
Filtro Dual
Elimina hasta en un 99% de microorganismos y bacterias dañinas en el ambiente.
-
Modo Eco
Modo de bajo consumo que permite hasta un ahorro del 70%.
-
Eficiencia 17,0 SEER
Garantiza un ahorro energético superior a lo establecido por las normas de eficiencia.
-
Modo Smart
La temperatura, modo y velocidad de la turbina se ajustan automáticamente para brindar mayor confort.
-
Función IFeel
Identifica la temperatura alrededor del control remoto para que el aire acondicionado la envíe a donde esté.
-
4 Configuraciones de Modo Sleep
Puedes elegir entre 4 configuraciones para ajustar la temperatura gradualmente por las noches y tener un sueño placentero.
-
Función de deshumidificación
Elimina hasta un 80 % la humedad en el ambiente.
-
Autodiagnósitico
Identifica posibles fallas en el equipo y ayuda a resolverlas a tiempo.
-
Función Supercool/Superheat
Permite alcanzar la temperatura y potencia deseadas en un menor tiempo.
-
Preparación para WiFi
Automatiza la operación de tu mini split desde donde quiera que estés. Módulo se vende por separado.
-
Modo Quiet
Esta función reduce hasta 15 decibeles el ruido del equipo.
-
Serpentín 100 % de cobre + Recubrimiento Avanzando
Máxima eficiencia y protección contra la corrosión que asegura una larga vida útil del equipo.
Descripción del producto:
El aire acondicionado minisplit Frikko FIT17, está equipado con tecnología inverter para enfriar cualquier habitación sin gastar altas cantidades de energía eléctrica. Cada una de sus funciones están diseñadas para brindarte el máximo confort y disfrutar de una temperatura agradable en todo momento.
Recursos:
EVAPORADORA | CONDENSADORA | CAPACIDAD BTU/h | CAPACIDAD TON. | VOLTAJE | EFICIENCIA (SEER) | FUNCIÓN | AMPER. | POTENCIA | DIMENSIONES EVAPORADORA (MM) (WxHxD) | DIMENSIONES CONDENSADORA (MM) (WxHxD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEDOJ121C | FKCD1L121C | 12,560 | 1 | 110V~ | 18,05 | 15,0 A | 1,377 W | 866 x 270 x 213 | 660 x 482 x 240 | |
FKEDOJ122C | FKCD1L122C | 12,370 | 1 | 220V~ | 18,03 | 6,2 A | 1,371 W | 866 x 270 x 213 | 715 x 540 x 240 | |
FKEDOJ182C | FKCD1L182C | 18,390 | 1.5 | 220V~ | 18,40 | 9,5 A | 1,803 W | 969 x 315 x 233 | 780 x 540 x 260 | |
FKEDOJ242C | FKCD1L242C | 24,409 | 2 | 220V~ | 19,50 | 10,4 A | 2,335 W | 1,141 x 315 x 233 | 860 x 650 x 310 | |
FKEDOJ121H | FKCD1L121H | 12,580 | 1 | 110V~ | 18,05 | 15,0 A | 1,377 W | 866 x 270 x 213 | 780 x 540 x 260 | |
FKEDOJ122H | FKCD1L122H | 12,370 | 1 | 220V~ | 18,03 | 6,2 A | 1,317 W | 866 x 270 x 213 | 715 x 540 x 240 | |
FKEDOJ182H | FKCD1L182H | 18,390 | 1.5 | 220V~ | 18,40 | 9,5 A | 1,803 W | 969 x 315 x 233 | 780 x 540 x 260 | |
FKEDOJ242H | FKCD1L242H | 24,409 | 2 | 220V~ | 19,50 | 10,4 A | 2,335 W | 1,141 x 315 x 233 | 860 x 650 x 310 |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.