Alta eficiencia para un mayor ahorro energético, superior a lo establecido por la norma.
Máxima eficiencia y protección contra la corrosión. Garantiza una larga vida útil del equipo.
Modo de bajo consumo que permite ahorrar hasta el 70 % de energía.
Ajusta automáticamente la configuración del equipo durante la noche para un sueño placentero.
Permite al equipo funcionar a su máxima potencia.
Identifica la temperatura alrededor del control remoto y permite al aire acondicionado enviar la temperatura seleccionada a donde se encuentre.
Elimina hasta el 80% de la humedad en el ambiente.
El equipo entra en modo silencioso, reduciendo el ruido hasta 15 decibeles.
Ayuda a identificar fácilmente posibles fallas en el equipo mediante un código de error.
Descripción del producto:
Descubre la excelencia en climatización con el Aire Acondicionado Minisplit Frikko Inverter R32. Con una eficiencia líder de hasta 17.0 SEER, este sistema se destaca al ahorrar hasta un 70% de energía, brindando un ambiente fresco y agradable en tu hogar.
Su capacidad para eliminar hasta el 80% de la humedad en el ambiente no solo te ofrece confort, sino también un entorno más saludable. Además, su modo silencioso asegura un funcionamiento discreto, proporcionando una experiencia tranquila en cualquier momento del día.
Este innovador sistema de climatización no solo representa un ahorro significativo en energía, sino que también se enfoca en tu comodidad y bienestar, convirtiéndolo en una opción confiable y eficiente para disfrutar de un ambiente óptimo en tu hogar.
Recursos:
Evaporadora | Condensadora | Capacidad BTU/h | Capacidad Ton | Voltaje | Eficiencia | Función | Amperaje Máximo | Dimensiones Evpaporadora | Dimensiones Condensadora | Peso Neto Evaporadora | Peso Neto Condensadora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEROJ121C | FKCR1L121C | 12,000 | 1 | 110v~ | 17,00 SEER | Solo Frío | 13,0 | 777×250×201 | 777×290×498 | 8 | 21 |
FKEROJ122C | FKCR1L122C | 12,000 | 1 | 220v~ | 17,00 SEER | Solo Frío | 6,2 | 777×250×201 | 722×276×459 | 8 | 18 |
FKEROJ182C | FKCR1L182C | 18,000 | 1.5 | 220v~ | 17,00 SEER | Solo Frío | 8,2 | 910×294×206 | 810×305×549 | 10.5 | 24 |
FKEROJ242C | FKCR1L242C | 24,000 | 2 | 220v~ | 17,00 SEER | Solo Frío | 9.3 | 1,010×315×220 | 863×349×602 | 13 | 29 |
FKEROJ121H | FKCR1L121H | 12,000 | 1 | 110v~ | 17,00 SEER | Frío Calor | 13,0 | 777×250×201 | 777×290×498 | 8 | 22 |
FKEROJ122H | FKCR1L122H | 12,000 | 1 | 220v~ | 17,00 SEER | Frío Calor | 6,2 | 777×250×201 | 722×276×459 | 8 | 19 |
FKEROJ182H | FKCR1L182H | 18,000 | 1.5 | 220v~ | 17,00 SEER | Frío Calor | 8,2 | 910×294×206 | 810×305×549 | 10.5 | 25 |
FKEROJ242H | FKCR1L242H | 24,000 | 2 | 220v~ | 17,00 SEER | Frío Calor | 9.3 | 1,010×315×220 | 863×349×602 | 13 | 31 |
Metal Mecánica Macon se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso.