-
Modo Eco
Función de bajo consumo que garantiza un ahorro de hasta el 70 % de energía.
-
Función Follow Me (Sígueme)
El control mide la temperatura en su ubicación actual y la optimiza a su alrededor.
-
Modo Sleep
Por las noches aumenta gradualmente la temperatura y evita que el frío de la madrugada sea una molestia al dormir.
-
Función Self-clean (autolimpieza)
La unidad interior limpia el equipo y evita la formación de bacterias, polvo y humedad.
-
5 Modos de operación
Alto | Cool | Heat | Dry | Fan
-
Función Turbo
Alcanza la temperatura deseada, frío o calor, en poco tiempo.
-
Preparación para Wi-Fi
Gracias a su dispositivo Wifi, puedes encender y apagar el equipo con tu teléfono inteligente, incluso estando fuera de casa.
-
Temporizador
Encendido y apagado automático programable.
Descripción del producto:
Gracias a su tecnología inverter y a su función “eco”, el Minisplit Frikko Inverter 19 permite un ahorro de hasta el 70 % de energía eléctrica. Sus diferentes funciones y componentes están diseñados para brindarte el máximo confort y enfriar tu hogar con la mayor eficiencia, sin dañar la capa de ozono.
Encuéntralo disponible en diferentes capacidades, en versión “Sólo Frío” o “Frío/Calor”, y disfruta de todas sus bondades incluso en los días más calurosos del año.
Recursos:
EVAPORADORA | CONDENSADORA | CAPACIDAD BTU/h | CAPACIDAD TON. | VOLTAJE | EFICIENCIA (SEER) | FUNCIÓN | AMPER. | POTENCIA | DIMENSIONES EVAPORADORA (MM) (WxHxD) | DIMENSIONES CONDENSADORA (MM) (WxHxD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEILJ121C | FKCI1L121C | 12,000 | 1 | 110V~ | 19,81 | 15,0 A | 1,700 W | 802 x 297 x 189 | 770 x 555 x 300 | |
FKEILJ122C | FKCI1L122C | 12,000 | 1 | 220V~ | 19,00 | 6,2 A | 1,450 W | 802 x 297 x 189 | 770 x 555 x 300 | |
FKEILJ182C | FKCI1L182C | 18,000 | 1.5 | 220V~ | 19,00 | 9,5 A | 2,050 W | 965 x 319 x 215 | 800 x 554 x 333 | |
FKEILJ242C | FKCI1L242C | 24,000 | 2 | 220V~ | 19,04 | 10,4 A | 2,180 W | 1,080 x 335 x 226 | 845 x 702 x 363 | |
FKEILJ121H | FKCI1L121H | 12,000 | 1 | 110V~ | 19,81 | 15,0 A | 1,700 W | 802 x 297 x 189 | 770 x 555 x 300 | |
FKEILJ122H | FKCI1L122H | 12,000 | 1 | 220V~ | 19,00 | 6,2 A | 1,450 W | 802 x 297 x 189 | 770 x 555 x 300 | |
FKEILJ182H | FKCI1L182H | 18,000 | 1.5 | 220V~ | 19,00 | 9,5 A | 2,050 W | 965 x 319 x 215 | 800 x 554 x 363 | |
FKEILJ242H | FKCI1L242H | 24,000 | 2 | 220V~ | 19,04 | 10,4 A | 2,180 W | 1,080 x 335 x 226 | 845 x 702 x 363 |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.