| Modelo | Serie | Material |
|---|---|---|
| 2 1/2 x 1/2 Fija 1 Ranura | S-3000 | Aluminio |
| 2 1/2 x 5/8 Fija 1 Ranura | S-3000 | Aluminio |
| 2 7/8 x 1/2 Fija 1 Ranura | S-3000 | S-4000 | Aluminio |
| 3 1/4 x 1/2 Variable 1 Ranura | S-3000 | S-4000 | Aluminio |
| 3 1/4 x 5/8 Variable 1 Ranura | S-6000 | Aluminio |
| 3 3/4 x 1/2 Variable 1 Ranura | S-6000 | Aluminio |
| 3 3/4 x 5/8 Variable 1 Ranura | S-6000 | Aluminio |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.
Usamos herramientas opcionales para entender cómo navegas, mejorar el sitio y atenderte por chat. Puedes aceptarlas o continuar sin medición.
Medición: Google Analytics, Meta, Clarity y PostHog. Soporte: LiveChat, cuando esté disponible. Las cookies necesarias para carrito, pagos y seguridad siguen funcionando.