










El Minisplit Frikko AVANT3 ofrece un rendimiento superior con tecnología de punta y diseño moderno. Es silencioso, eficiente y más amigable con el ambiente gracias a su refrigerante R32, que reduce la huella de carbono del equipo. Ideal para mantener una temperatura perfecta en casa durante todo el año, incluso en los días más extremos.
Disponible en capacidades de 12,000 a 24,000 BTU/h, con funciones Sólo Frío o Frío/Calor. ¡Elige el que mejor se adapta a ti y disfruta del confort Frikko!
| MODELO EVAP. | MODELO COND. | BTU/H | TON | VOLTAJE | EFICIENCIA | FUNCIÓN | AMPERAJE MÁX. | POTENCIA MÁX. | EVAP. LARGO | EVAP. ALTO | EVAP. ANCHO | EVAP. PESO | COND. LARGO | COND. ALTO | COND. ANCHO | COND. PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKEALJ121C | FKCA1L121C | 12,000 | 1 | 115V~ | 12.2 SEER | Solo Frío | 14.5 A | 1,610 W | 81.5 cm | 28.8 cm | 19.5 cm | 8.0 kg | 68.0 cm | 46.2 cm | 24.6 cm | 22.0 kg |
| FKEALJ122C | FKCA1L122C | 12,000 | 1 | 230V~ | 12.4 SEER | Solo Frío | 7.5 A | 1,795 W | 81.5 cm | 28.8 cm | 19.5 cm | 8.0 kg | 68.0 cm | 46.2 cm | 24.6 cm | 22.0 kg |
| FKEALJ182C | FKCA1L182C | 18,000 | 1.5 | 230V~ | 12.3 SEER | Solo Frío | 11.0 A | 2,415 W | 92.0 cm | 32.0 cm | 23.0 cm | 10.0 kg | 81.8 cm | 60.0 cm | 29.5 cm | 37.0 kg |
| FKEALJ242C | FKCA1L242C | 24,000 | 2 | 230V~ | 12.9 SEER | Solo Frío | 15.0 A | 2,575 W | 110.0 cm | 32.0 cm | 23.0 cm | 14.0 kg | 81.8 cm | 60.0 cm | 29.5 cm | 39.0 kg |
| FKEALJ121H | FKCA1L121H | 12,000 | 1 | 115V~ | 12.2 SEER | Frío/Calor | 14.5 A | 1,610 W | 81.5 cm | 28.8 cm | 19.5 cm | 8.0 kg | 68.0 cm | 46.2 cm | 24.6 cm | 23.0 kg |
| FKEALJ122H | FKCA1L122H | 12,000 | 1 | 230V~ | 12.4 SEER | Frío/Calor | 7.5 A | 1,795 W | 81.5 cm | 28.8 cm | 19.5 cm | 8.0 kg | 68.0 cm | 46.2 cm | 24.6 cm | 23.0 kg |
| FKEALJ182H | FKCA1L182H | 18,000 | 1.5 | 230V~ | 12.3 SEER | Frío/Calor | 11.0 A | 2,415 W | 92.0 cm | 32.0 cm | 23.0 cm | 10.0 kg | 81.8 cm | 60.0 cm | 29.5 cm | 38.0 kg |
| FKEALJ242H | FKCA1L242H | 24,000 | 2 | 230V~ | 12.9 SEER | Frío/Calor | 15.0 A | 2,575 W | 110.0 cm | 32.0 cm | 23.0 cm | 14.0 kg | 81.8 cm | 60.0 cm | 29.5 cm | 40.0 kg |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.