











El minisplit Frikko PRO21, es perfecto para enfriar tu hogar sin consumir demasiada energía eléctrica. Gracias a sus componentes de gran calidad y a sus funciones de alta tecnología, puedes disfrutar de una temperatura agradable y del mayor confort, incluso en esos días de calor insufrible.
Encuéntralo disponible en diferentes capacidades y en versión “sólo frío” o “frío/calor”.
| EVAPORADORA | CONDENSADORA | CAPACIDAD BTU/h | CAPACIDAD TON. | VOLTAJE | EFICIENCIA (SEER) | FUNCIÓN | AMPER. | POTENCIA | DIMENSIONES EVAPORADORA (MM) (WxHxD) | DIMENSIONES CONDENSADORA (MM) (WxHxD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKEXOJ121C | FKCX1L121C | 12,0168 | 1 | 110V~ | 21,70 | 15,0 A | 1,087 W | 811 x 292 x 205 | 728 x 550 x 305 | |
| FKEXOJ122C | FKCX1L122C | 12,063 | 1 | 220V~ | 22,21 | 15,0 A | 1,087 W | 811 x 292 x 205 | 715 x 492 x 240 | |
| FKEXOJ182C | FKCX1L182C | 18,000 | 1.5 | 220V~ | 21,20 | 9,5 A | 1,798 W | 1,010 x 315 x 220 | 780 x 605 x 290 | |
| FKEXOJ242C | FKCX1L242C | 24,000 | 2 | 220V~ | 19,10 | 10,4 A | 2,265 W | 1,186 x 340 x 337 | 845 x 699 x 380 | |
| FKEXOJ121H | FKCX1L121H | 12,168 | 1 | 110V~ | 21,70 | 15,0 A | 1,087 W | 811 x 292 x 205 | 728 x 550 x 305 | |
| FKEXOJ122H | FKCX1L122H | 12,063 | 1 | 220V~ | 22,21 | 6,2 A | 1,078 W | 811 x 292 x 205 | 715 x 492 x 240 | |
| FKEXOJ182H | FKCX1L182H | 18,000 | 1.5 | 220V~ | 21,20 | 9,5 A | 1,798 W | 1,010 x 315 x 220 | 780 x 605 x 290 | |
| FKEXOJ242H | FKCX1L242H | 24,000 | 2 | 220V~ | 19,10 | 10,4 A | 2,265 W | 1,186 x 340 x 337 | 845 x 699 x 380 |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.
Este sitio usa herramientas de medición. Puedes desactivarlas cuando quieras desde el pie de página.
Medición: Google Analytics, Meta, Clarity y PostHog. El chat de soporte (LiveChat) y las cookies necesarias para carrito, pagos y seguridad siguen funcionando.